Análise completa de água
As análises incluem: Metais em água por ICP-MS; Anions e cátions principais por Cromatografia de íons; Análise físico-química (cor, turbidez, pH e condutividade); Alcalinidade; Radioatividade na fonte.
– Resolução da Agência da Vigilância Sanitária – RDC nº 717, de 01 de Julho de 2022, aplicável apenas para águas minerais engarrafadas;
– Portaria de Consolidação MS nº 888, de 04/05/2021, para águas de abastecimento público;
– Resolução CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008, para gestão de recursos hídricos
Descrição
| Parâmetros Físicos e Fisico-químicos | ||||||||||
| Ensaio | Valores (R$) | Unidade | LQ | Metodologia | VMP | |||||
| RDC 274 | Port. MS 05/2017 | CONAMA 396 | ||||||||
| Aspecto Natural | 25,00 | – | N.A. | Visual | – | – | – | |||
| Odor a Frio | – | N.A. | Sensorial | – | – | – | ||||
| Sólidos em | – | N.A. | Visual | – | – | – | ||||
| Cor Aparente | uH | < 0,2 | NBR 13798-97 | – | 15 uH | – | ||||
| Cor Real | uH | < 0,2 | NBR 13798-97 | – | – | – | ||||
| Turbidez | uT | < 1 | MB-3227-90 | – | 5 uT | – | ||||
| pH a 25ºC | – | N.A. | ASTM D1293-12 | – | – | – | ||||
| Condutividade a | x10-6 mhos cm-1 | < 1,3 | ASTM D1125-95 | – | – | – | ||||
| Sólidos Totais | 
 | mg L-1,calc. | < 11,2 | Calculado | – | 1000 mg L-1 | 1000 mg L-1 | |||
| Dureza Total em | mg L-1 | < 0,10 | Calculado | – | 500 mg L-1 | – | ||||
| Dureza Permanente | mg L-1 | < 0,10 | Calculado | – | – | – | ||||
| Dureza Temporária | mg L-1 | < 0,10 | Calculado | – | – | – | ||||
| Alcalinidade Total | 25,00 | mg L-1 | < 1,00 | ASTM D1067-11 | – | – | – | |||
| -2 | 
 | mg L-1 | < 1,50 | ASTM D1067-11 | – | – | – | |||
| Carbonato em CO3 | ||||||||||
| – | mg L-1 | < 1,50 | ASTM D1067-11 | – | – | – | ||||
| Bicarbonato em HCO3 | ||||||||||
| Ânions por Cromatografia de Íons | ||||||||||
| Ensaio | Valor (R$) | Unidade | LQ | Metodologia | VMP ( mg L-1) | |||||
| RDC 274 | Port. MS 05/2017 | CONAMA 396 | ||||||||
| Fluoreto (F–) | 25,00 | mg L-1 | < 0,01 | ASTM 4327-11 | – | 1,50 | 1,50 | |||
| Cloreto (Cl–) | < 0,01 | – | 250 | 250 | ||||||
| Brometo (Br–) | < 0,05 | – | – | – | ||||||
| Nitrato (NO –) | < 0,01 | 50,0 | 10* | 10* | ||||||
| 3 | ||||||||||
| -3 | < 0,05 | – | – | – | ||||||
| Fosfato (PO4 | ||||||||||
| -2 | < 0,01 | – | 250 | 250 | ||||||
| Sulfato (SO4 | ||||||||||
| * – Nitrato como N | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Cátions por Cromatografia de Íons | ||||||||||
| Ensaio | Valor (R$) | Unidade | LQ | Metodologia | VMP ( mg L-1) | |||||
| RDC 274 | Port. MS 05/2017 | CONAMA 396 | ||||||||
| Sódio (Na) | 25,00 | mg L-1 | < 0,01 | ASTM D6919-09 | – | 200 | 200 | |||
| Potássio (K) | < 0,01 | – | – | – | ||||||
| Cálcio (Ca) | < 0,01 | – | – | – | ||||||
| Magnésio (Mg) | < 0,01 | – | – | – | ||||||
| Metais | ||||||||||
| Ensaio | Valor (R$) | Unidade | LQ | Metodologia | VMP ( mg L-1) | |||||
| RDC 274 | Port. MS 05/2017 | CONAMA 396 | ||||||||
| Alumínio (Al) | 150,00 | mg L-1 | < 0,001 | EPA 200-8 | – | 0,200 | 0,200 | |||
| Antimônio (Sb) | < 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||||||
| Arsênio (As) | < 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | ||||||
| Bário (Ba) | < 0,001 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | ||||||
| Berílio (Be) | < 0,001 | – | – | 0,004 | ||||||
| Boro (B) | < 0,5 | 5,000 | – | 0,500 | ||||||
| Cádmio (Cd) | < 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | ||||||
| Chumbo (Pb) | < 0,001 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | ||||||
| Cobalto (Co) | < 0,001 | – | – | – | ||||||
| Cobre (Cu) | < 0,001 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
| Cromo (Cr) | < 0,001 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||||
| Escândio (Sc) | < 0,001 | – | – | – | ||||||
| Estanho (Sn) | < 0,001 | – | – | – | ||||||
| Estrôncio (Sr) | < 0,001 | – | – | – | ||||||
| Ferro (Fe) | < 0,005 | – | 0,300 | 0,300 | ||||||
| Lítio (Li) | < 0,001 | – | – | – | ||||||
| Manganês (Mn) | < 0,001 | 0,500 | 0,100 | 0,100 | ||||||
| Mercúrio (Hg) | < 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||||||
| Molibdênio (Mo) | < 0,001 | – | – | 0,070 | ||||||
| Níquel (Ni) | < 0,001 | 0,020 | 0,070 | 0,020 | ||||||
| Selênio (Se) | < 0,001 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | ||||||
| Silício (SiO2) | < 0,01 | – | – | – | ||||||
| Titânio (Ti) | < 0,001 | – | – | – | ||||||
| Tório (Th) | < 0,001 | – | – | – | ||||||
| Tungstênio (W) | < 0,001 | – | – | – | ||||||
| Urânio (U) | < 0,001 | – | 0,030 | 0,015 | ||||||
| Vanádio (V) | < 0,001 | – | – | 0,050 | ||||||
| Zinco (Zn) | < 0,001 | – | 5,000 | 5,000 | ||||||
 
				 
								 
      
 
 


 
 

